L15 NTT69
From Simsports
Season 69 National Title Tournament
League 15 Home | |||||
Season | NTT Brackets | HS Class | Season | NTT Brackets | HS Class |
---|---|---|---|---|---|
60 |
Class of 56 | 70 |
Class of 66 | ||
61 |
Class of 57 | 71 |
Class of 67 | ||
62 |
Class of 58 | 72 |
Class of 68 | ||
63 |
Class of 59 | 73 |
Class of 69 | ||
64 |
Class of 60 | 74 |
Class of 70 | ||
65 |
Class of 61 | 75 |
Class of 71 | ||
66 |
Class of 62 | 76 |
Class of 72 | ||
67 |
Class of 63 | 77 |
Class of 73 | ||
68 |
Class of 64 | 78 |
Class of 74 | ||
69 |
Duluth |
Class of 65 | 79 |
Class of 75 |
Contents
Brackets
Northwest Region
First round | Second round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||
1 | ## | |||||||||||||||||
16 | ## | |||||||||||||||||
1 | ## | |||||||||||||||||
8 | ## | |||||||||||||||||
8 | ## | |||||||||||||||||
9 | ## | |||||||||||||||||
1 | ## | |||||||||||||||||
4 | ## | |||||||||||||||||
5 | ## | |||||||||||||||||
12 | ## | |||||||||||||||||
5 | ## | |||||||||||||||||
4 | ## | |||||||||||||||||
4 | ## | |||||||||||||||||
13 | ## | |||||||||||||||||
1 | ## | |||||||||||||||||
2 | ## | |||||||||||||||||
3 | ## | |||||||||||||||||
14 | ## | |||||||||||||||||
3 | ## | |||||||||||||||||
6 | ## | |||||||||||||||||
6 | ## | |||||||||||||||||
11 | ## | |||||||||||||||||
3 | ## | |||||||||||||||||
2 | ## | |||||||||||||||||
7 | ## | |||||||||||||||||
10 | ## | |||||||||||||||||
7 | ## | |||||||||||||||||
2 | ## | |||||||||||||||||
2 | ## | |||||||||||||||||
15 | ## |
Southwest Region
First round | Second round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||
1 | ## | |||||||||||||||||
16 | ## | |||||||||||||||||
1 | ## | |||||||||||||||||
8 | ## | |||||||||||||||||
8 | ## | |||||||||||||||||
9 | ## | |||||||||||||||||
1 | ## | |||||||||||||||||
4 | ## | |||||||||||||||||
5 | ## | |||||||||||||||||
12 | ## | |||||||||||||||||
5 | ## | |||||||||||||||||
4 | ## | |||||||||||||||||
4 | ## | |||||||||||||||||
13 | ## | |||||||||||||||||
1 | ## | |||||||||||||||||
2 | ## | |||||||||||||||||
3 | ## | |||||||||||||||||
14 | ## | |||||||||||||||||
3 | ## | |||||||||||||||||
6 | ## | |||||||||||||||||
6 | ## | |||||||||||||||||
11 | ## | |||||||||||||||||
3 | ## | |||||||||||||||||
2 | ## | |||||||||||||||||
7 | ## | |||||||||||||||||
10 | ## | |||||||||||||||||
7 | ## | |||||||||||||||||
2 | ## | |||||||||||||||||
2 | ## | |||||||||||||||||
15 | ## |
Northeast Region
First round | Second round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||
1 | ## | |||||||||||||||||
16 | ## | |||||||||||||||||
1 | ## | |||||||||||||||||
8 | ## | |||||||||||||||||
8 | ## | |||||||||||||||||
9 | ## | |||||||||||||||||
1 | ## | |||||||||||||||||
4 | ## | |||||||||||||||||
5 | ## | |||||||||||||||||
12 | ## | |||||||||||||||||
5 | ## | |||||||||||||||||
4 | ## | |||||||||||||||||
4 | ## | |||||||||||||||||
13 | ## | |||||||||||||||||
1 | ## | |||||||||||||||||
2 | ## | |||||||||||||||||
3 | ## | |||||||||||||||||
14 | ## | |||||||||||||||||
3 | ## | |||||||||||||||||
6 | ## | |||||||||||||||||
6 | ## | |||||||||||||||||
11 | ## | |||||||||||||||||
3 | ## | |||||||||||||||||
2 | ## | |||||||||||||||||
7 | ## | |||||||||||||||||
10 | ## | |||||||||||||||||
7 | ## | |||||||||||||||||
2 | ## | |||||||||||||||||
2 | ## | |||||||||||||||||
15 | ## |
Southeast Region
First round | Second round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||
1 | ## | |||||||||||||||||
16 | ## | |||||||||||||||||
1 | ## | |||||||||||||||||
8 | ## | |||||||||||||||||
8 | ## | |||||||||||||||||
9 | ## | |||||||||||||||||
5 | ## | |||||||||||||||||
1 | ## | |||||||||||||||||
5 | ## | |||||||||||||||||
12 | ## | |||||||||||||||||
5 | ## | |||||||||||||||||
13 | ## | |||||||||||||||||
13 | ## | |||||||||||||||||
4 | ## | |||||||||||||||||
3 | ## | |||||||||||||||||
5 | ## | |||||||||||||||||
3 | ## | |||||||||||||||||
14 | ## | |||||||||||||||||
3 | ## | |||||||||||||||||
11 | ## | |||||||||||||||||
11 | ## | |||||||||||||||||
6 | ## | |||||||||||||||||
3 | ## | |||||||||||||||||
7 | ## | |||||||||||||||||
7 | ## | |||||||||||||||||
10 | ## | |||||||||||||||||
7 | ## | |||||||||||||||||
2 | ## | |||||||||||||||||
2 | ## | |||||||||||||||||
15 | ## |
Final Four
Semi-finals | Final | ||||||
Tucson | 84 | ||||||
Nashville | 81 | ||||||
Fresno | 89 | ||||||
Tucson | 78 | ||||||
Fresno | 80 | ||||||
Clemson | 67 |